Graduação • Cursos • Administração • Matriz Curricular
GRADE VIGENTE A PARTIR DE 2014
1º |
Teoria Geral da Administração | 80 |
Sociologia Organizacional | 80 | |
Empreendedorismo | 80 | |
Noções de Direito | 80 | |
Tópicos em Comunicação I | 80 | |
2º |
Tópicos em Comunicação II | 80 |
Comportamento Organizacional e Ética Profissional | 80 | |
Contabilidade | 80 | |
Legislação do Trabalho | 80 | |
Matemática | 80 | |
3º |
Economia | 80 |
Gestão de Pessoas I | 80 | |
Direito Empresarial | 80 | |
Comunicação Empresarial | 80 | |
Matemática Financeira | 80 | |
4º |
Gestão de Pessoas II | 80 |
Organização, Sistemas e Métodos | 80 | |
Gestão Mercadológica I | 80 | |
Gestão Financeira e Orçamentária | 80 | |
Estatística Aplicada | 80 | |
5º |
Gestão Estratégica | 80 |
Gestão de Custos | 80 | |
Gestão da Qualidade | 80 | |
Gestão Mercadológica II | 80 | |
Gestão Logística | 80 | |
6º |
Prática I | 80 |
Gestão Sócio-Ambiental | 80 | |
Pesquisa Operacional e Teoria dos Jogos | 80 | |
Gestão Tributária | 80 | |
Gestão de Materiais | 80 | |
7º |
Controladoria | 80 |
Negócios Internacionais | 80 | |
Prática II | 80 | |
Administração da Produção | 80 | |
Sistemas de Gestão Integrada | 80 | |
8º |
Gestão de Projetos | 80 |
Mercado de Capitais e Derivativos | 80 | |
Consultoria Organizacional | 80 | |
Seminários Avançados em Administração | 80 | |
Disciplina Optativa* | 80 | |
Estágio Supervisionado | 300 | |
Atividades Complementares | 100 | |
* OPTATIVAS | CH | |
LIBRAS - Líng. Brasileira Sinais | 80 | |
Política e Planejamento na Administração Pública | 80 | |
Gestão de Agronegócio | 80 | |
Gestão de Moda | 80 | |
Sociedades Cooperativas | 80 | |
Carga Horária Total | 3600 |